Balanse kan brukes forebyggende før ubehagelige situasjoner som å klippe klør, reise, tur til veterinær, være hjemme alene osv.
| Balanse | ||
| 1 tyggebit per 10kg/hund per dag.
Kan gis direkte til hunden som godbit, eller sammen med måltider. 45 tyggebiter. |
||
| Hund opp til 10 kg | 1 tyggebit | |
| Hunder mellom 10-20 kg | 2 tyggebiter | |
| Hunder mellom 20-30 kg | 3 tyggebiter | |
| Hunder over 30-40 kg+ | 4 tyggebiter | |
Norsk Dyrehelse
| Potetmel | 500 mg | 20 % |
| Hampafrøpulver | 292 mg | 12 % |
| Vegetabilsk glyserin | 250 mg | 10 % |
| Eggpulver , | 187,5 mg | 7,5 % |
| Ølgjær | 105 mg | 4,2 % |
| Hampafrøolje. | 100 mg | 4 % |
| Ertemel | 100 mg | 4 % |
| Kokosolje , | 100 mg | 4 % |
| Økologisk sitronmelisse | 90 mg | 3,6 % |
| Soyaprotienisolat | 82,5 mg | 3,3 % |
| Grønn te (camelia sinensis) | 50 mg | 2 % |
| Økologisk kamille | 35 mg | 1,4 % |
| Økologisk pasjonsblomst | 30 mg | 1,2 % |
| Økologisk ingefærrot | 12 mg | 0,64 % |
Tilsetningsstoffer:
| Lecitin (1c322) |
237,5 mg |
9,5 % |
|
Avionisert vann |
175 mg |
7 % |
|
L-tryptofan (3c440) |
133 mg |
5 % |
|
Sorbid syraa (1a200) , |
12,5 mg | 0,5 % |
|
Vitamin B3 (Niacin 3a314) |
0,45 mg | 0,18 % |
|
Vitamin B6 (Pyridox hydroklorid 3a831) |
0,6 mg | 0,0024 % |
|
Vitamin B2 (Riboflavin 3a825V) |
0,4 mg | 0,016 % |
|
Vitamin B1 (Thiamin hydroklorid 3a820) |
0,3 mg | 0,012 % |
|
Folsyre (3a316) |
0,06 mg |
0,0024 % |
Analytiske bestanddeler :
| Protein | 21 % |
| Råaske | 10 % |
| Råfett | 16 % |
| Karbohydrater | 5 % |
| Balanse | ||
| 1 tyggebit per 10kg/hund per dag.
Kan gis direkte til hunden som godbit, eller sammen med måltider. 45 tyggebiter. |
||
| Hund opp til 10 kg | 1 tyggebit | |
| Hunder mellom 10-20 kg | 2 tyggebiter | |
| Hunder mellom 20-30 kg | 3 tyggebiter | |
| Hunder over 30-40 kg+ | 4 tyggebiter | |
